Main menu:
![]() | Spetrum 2 Series features premium white enamel coating aluminum casing with floating wall/ceiling brackets for easy installation. Elite's GREENGUARD Certified MaxWhite FG Screen material enhance picture viewing quality with wide viewing angle. Ideal for home or office use. Screen Material:
|
![]() ELITE MOTORIZED SCREEN Premium Electric Motorized Screen, Max White FG Screen Material, 3-way in-line switch (Optional Remote Control Kit), Floating Wall/ Ceiling Mounting Brackets/ Case Colour - White | |||||||
MODEL | RATIO | NORMINAL DIAGONAL | VIEWING AREA HEIGHT * WIDTH (cm) | BLACK TOP (in) | FABRIC | GAIN | PRICE (RM) |
SPM85S | 1:1 | 85" | 152.4*152.4 (60"*60") | 2.0 | MAX WHITE FG | 1.1 | 1,467.00 |
SPM99S | 99" | 177.8*177.8 (70"*70") | 2.0 | 1,600.00 | |||
SPM119S | 119" | 213.4*213.4 (84"*84") | 2.0 | 1,932.00 | |||
SPM90V-E24 | 4:3 | 90" | 180.0*135.1 (72"*54") | 24.0 | 1,897.00 | ||
SPM100V-E24 | 100" | 200.0*150.0 (80"*60") | 24.0 | 2,030.00 | |||
SPM120V-E24 | 120" | 180.0*240.0 (72"*96") | 24.0 | 2,267.00 | |||
SPM91H-E24 | 16:9 | 91" | 112.5*200.0 (44.6"*79.4") | 24.0 | 2,163.00 | ||
SPM100H-E24 | 100" | 124.5*221.0 (49"*87") | 24.0 | 2,310.00 | |||
SPM110H-E24 | 110" | 135.1*240.0 (53.9"*95.9") | 24.0 | 2,458.00 | |||
SPM120H-E24 | 120" | 149.6*265.7 (58.8"*104.6") | 24.0 | 2,636.00 |
![]() ELITE MOTORIZED SCREEN Multi-Purpose Electric Screen, MaxWhite Screen Material, 3-way in-line switch (Optional Remote Control Kit) | |||||||
MODEL | RATIO | NORMINAL DIAGONAL | VIEWING AREA HEIGHT * WIDTH (cm) | BLACK TOP (in) | FABRIC | GAIN | PRICE (RM) |
Electric 99S | 1:1 | 99" | 177.8*177.8 (70"*70") | 2.0 | MAX WHITE | 1.1 | 1,523.00 |
Electric 119S | 119" | 213.4*213.4 (84"*84") | 1,826.00 | ||||
Electric 136S | 136" | 243.8*243.8 (96"*96") | 2,015.00 | ||||
Electric 170S | 170" | 304.8*304.8 (120"*120") | 2,834.00 | ||||
Electric 106X-E24 | 16:10 | 106" | 142.7*228.6 (56.2"*90") | 24.0 | 2,073.00 | ||
Electric 128X-E24 | 128" | 172.2*275.3 (67.8"*108.4") | 2,400.00 | ||||
Electric 142X-E24 | 142" | 165.6*305.7 (75.3"*120.4") | 3,867.00 |
![]() | Screen Material:
|
![]() ELITE MOTORIZED SCREEN Enchanced Electric Screen, MaxWhite Screen Material, 3-way in-line Switch (Optional Remote Control Kit) | |||||||
MODEL | RATIO | NORMINAL DIAGONAL | VIEWING AREA HEIGHT * WIDTH (cm) | BLACK TOP (in) | FABRIC | GAIN | PRICE (RM) |
SK136XVW2 | 1:1 | 136" | 243.8*243.8 (96"*96") | 2.0 | MAX WHITE FG | 1.1 | 3,667.00 |
SK170XVW2 | 170" | 304.8*304.8 (120"*120") | 2.0 | 4,732.00 | |||
SK203XVW2 | 203" | 365.8*365.8 (144"*144") | 2.0 | 7,599.00 | |||
SK150XVW2-E24 | 4:3 | 150" | 304.8*228.6 (120"*90") | 24.0 | 5,200.00 | ||
SK180XVW2-E24 | 180" | 365.8*274.3 (144"*108") | 24.0 | 7,332.00 | |||
SK200XVW2 | 200" | 406.4*304.8 (160"*120") | 2.0 | 8,266.00 | |||
SK240XVW2 | 240" | 487.7*365.8 (192"*144") | 2.0 | 9,597.00 |
![]() | Material
Control System
|